Sẽ được Sàn Bất Động Sản Nam Cường cập nhật trực tuyến liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem !
Đăng ký nhận giá vàng mới khi thị trường có biến động - Soạn: GV gửi 8736
GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Cập nhật lần thứ 2 lúc 08:21 ngày 10/04/2014
Giá vàng hôm nay(10/04/2014) | Giá vàng hôm qua(09/04/2014) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
12.963 | 14.363 | 12.967 | 14.367 | |
10K | 18.621 | 20.021 | 18.626 | 20.026 |
14K | 24.313 | 25.713 | 24.320 | 25.720 |
18K | 33.043 | 33.743 | 33.052 | 33.752 |
24K | 33.380 | 34.080 | 33.390 | 34.090 |
SJC10c | 35.570 | 35.630 | 35.580 | 35.640 |
SJC1c | 35.570 | 35.660 | 35.580 | 35.670 |
SJC99.99 | 33.780 | 34.080 | 33.790 | 34.090 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.570 | 35.650 | 35.580 | 35.660 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.560 | 35.650 | 35.580 | 35.660 |
- Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
- Mũi tên màu đỏ (): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Báo giá của các ngân hàng và giá vàng thế giới
Cập nhật lần thứ 2 lúc 08:21 ngày 10/04/2014
Giá vàng hôm nay(10/04/2014) | Giá vàng hôm qua(09/04/2014) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 35.580 | 35.610 | 35.610 | 35.650 |
DOJI HN | 35.570 | 35.610 | 35.590 | 35.650 |
DOJI SG | 35.570 | 35.610 | 35.590 | 35.650 |
DONGA BANK | 35.580 | 35.610 | 35.600 | 35.640 |
EXIMBANK | 35.570 | 35.610 | 35.600 | 35.640 |
MARITIME BANK | 35.570 | 35.610 | 35.590 | 35.640 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35.550 | 35.650 | 35.550 | 35.660 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35.530 | 35.660 | 35.530 | 35.680 |
OCB | 35.570 | 35.620 | 35.600 | 35.640 |
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Không có | Không có |
SACOMBANK | 35.570 | 35.610 | 35.580 | 35.640 |
SBJ Sacombank | 35.570 | 35.610 | 35.580 | 35.640 |
SJC TP HCM | 35.570 | 35.630 | 35.580 | 35.640 |
TECHCOMBANK | 35.570 | 35.610 | 35.550 | 35.650 |
TIENPHONGBANK GOLD | 35.570 | 35.610 | 35.590 | 35.650 |
Vàng TG ($) | 1,298.41 | 1,298.91 | 1,303.86 | 1,304.36 |
VIETINBANK GOLD | 35.580 | 35.620 | 35.590 | 35.630 |
VIETNAMGOLD | 35.570 | 35.610 | 35.580 | 35.620 |
VPBANK | 35.570 | 35.620 | 35.590 | 35.640 |
- Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện gia vang đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
- Mũi tên màu đỏ (): thể hiện gia vang đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
GIÁ VÀNG CÁC THỜI ĐIỂM TRƯỚC
Bản tin tài chính ngày 8/4/2014
- NGUỒN : 24H
giá vàng hôm nay có vẻ nhích hơn hôm qua một chút nhỉ
Trả lờiXóađúng rồi đó tăng lên chút nhưng bán ra thì bị lộ vốn do lúc mua vào cao bằng lúc bán ra
Trả lờiXóa